レーザー切断機
- 板厚 ~25 mm(無酸化切断)
- 板幅 2050 mm
- 長さ 6100 mm
レベラーフラットカットライン
- 板厚 0.5mm~3.0mm
- 板幅 500mm~1600mm
- 長さ 500mm~6100mm
- コイル単重 MAX15t
- コイル内径 508mmΦ〜610mmΦ
ブレーキプレス
- 加圧能力 320t
- 加工長 4000mm
プラズマ
- 板厚 6mm~150mm
- 板幅 ~3400mm
- 長さ ~12000mm
ファイバーレーザー切断機
- 出力 10Kw
- 幅 2000mm
- 長さ 4100mm
シャーリング
- 切断板厚 4mm~12mm
- 加工長さ ~4100mm
ブレーキプレス
- 加工能力 500t
- 加工板厚 12t
- 加工長さ 6000mm
バンドソー
- 切断径 30mm~430mm
開先加工機
- 加工板厚 ~60mm
- 加工長 ~6000mm
開先加工機
- 加工板厚 ~60mm
- 加工長 ~2000mm
設備一覧
本社工場
ブレーキプレス | TruBend5320 | 加圧能力 320t | 加工長 4000mm |
ブレーキプレス | TruBend5085 | 加圧能力 85t | 加工長 2000mm |
ブレーキプレス | PHS160 | 加圧能力 160t | 加工長 3000mm |
ブレーキプレス | HD5006NT | 加圧能力 500t | 加工長 6000mm |
レベラー | JOR-1000 | 加工板厚 ~12mm | 加工幅 ~300mm |
レベラー | HR-120E430 | 加工板厚 ~9mm | 加工幅 ~350mm |
シャーリング | GS SUS164100 | 切断板厚 4mm~12mm | 加工長 ~4100mm |
シャーリング | GS SUS092100 | 切断板厚 4mm~9mm | 加工長 2100mm |
第二工場
開先 | HVK6000 | 加工板厚 ~60mm 加工長 ~6000mm | 入力角度 0°~80° (板厚による変動有、加工長応相談) |
開先 | FVK-200 | 加工板厚 ~60mm 加工長 ~2000mm | 入力角度 0°~80° (板厚による変動有、加工長応相談) |
プラズマ | hi-focus600 | 切断板厚 6mm~150mm | 加工範囲 2500mm×7000mm |
バンドソー | VM420 | 切断 ~250mm | 最大切断 300mm×420mm |
第三工場
超鋼丸鋸盤 | CM75-AN | 切断径 8mm~75mm | ― |
超鋼丸鋸盤 | CM75-CNC | 切断径 12mm~75mm | ― |
超鋼丸鋸盤 | CM100 Ⅱ DG | 切断径 20mm~100mm | ― |
超鋼丸鋸盤 | CM100-CNCⅡ | 切断径 20mm~100mm | 丸鋸盤システム機+搬出装置 |
バンドソー | PCSAW-430 | 切断径 30mm~430mm | パルスカッティング |
バンドソー | HFA-300 | 切断径 7mm~300mm | ― |
バンドソー | PCSAW-330 | 切断径 30mm~330mm | パルスカッティング |
バンドソー | ASPC430 | 切断径 30mm~430mm | システムバンドソー |
バンドソー | HK700CNC | 切断径 9mm~700mm | 最大45°までの角度切り可能 (角度切断時/切断径要相談) |
バンドソー | VT3850A | 切断径 16mm~368mm | 最大60°までの角度切り可能 |
平成ヶ浜(第四工場)
プラズマ | hi-focus440 | 切断板厚 6mm~55mm | 加工範囲 3400mm×12000mm |
プラズマ | hi-focus600 | 切断板厚 6mm~150mm | 加工範囲 3400mm×12000mm |
開先 | HVK6000 | 加工板厚 ~60mm 加工長 ~6000mm | 入力角度 0°~80° (板厚による変動有、加工長応相談) |
レーザー | ML4020GX-F100 | 最大出力 10Kw | 加工範囲 2000mm×4000mm |
レーザー | TruLasar-L5040 | 最大出力 6Kw | 加工範囲 2050mm×4100mm |
レーザー | TruLasar-L5060 | 最大出力 6Kw | 加工範囲 2050mm×6100mm |
レーザー | TruLasar-L5060 | 最大出力 7Kw | 加工範囲 2050mm×6100mm |
東広島コイルセンター
レベラーフラットカットライン | レベラーフラットカットライン | 切断板厚 0.5mm~3mm | 板幅 1600mm 加工長 500mm×~6100mm (長尺相談可) |
シャーリング | M 4065 | 切断板厚 ~3mm | 切断長 4050mm |
シャーリング | HS SUS30400 | 切断板厚 ~3mm | 切断長 4050mm |
シャーリング | DCT 1265 | 板厚 0.3mm~1.2mm | 切断長 1250mm |
シャーリング | M 4065 | 板厚 0.3mm~3mm | 切断長 4050mm |
テープ張り機 | VS-511 | ― | ― |
テープ張り機 | 6連装両面テープ張り機 | ― | 6連装SPVホルダー |
レーザー | TRUMATIC-L3040 | 最大出力 3.2Kw | 加工範囲 2050mm×4100mm |
レーザー | TruLasar3030 | 最大出力 3.2Kw | 加工範囲 1524mm×3048mm |