SUS 821L1 / NSSC 2120
特性
0.2%耐力は汎用オーステナイト鋼の約2倍以上となっており、従来の設計から薄肉化が可能となり、耐食性に関してもSUS304と同等、あるいはそれ以上の耐孔食性を有しています。
耐応力腐食割れ(SCC)性もオーステナイト鋼より良好でありニッケル含有量もSUS304の1/4となっている為、原料価格変動に対するコスト影響が緩和されます。
耐応力腐食割れ(SCC)性もオーステナイト鋼より良好でありニッケル含有量もSUS304の1/4となっている為、原料価格変動に対するコスト影響が緩和されます。
化学成分
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 以下 |
0.75 以下 |
2.00~ 4.00 |
0.04 以下 |
0.02 以下 |
1.5~ 2.5 |
20.5~ 21.5 |
0.6 以下 |
0.5~ 1.5 |
0.15~ 0.2 |
機械的性質 | 物理的性質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2%耐力 (N/mm²) |
引張強さ (N/mm²) |
伸び (%) |
硬さ (HB) |
密度 (g/cm³) |
縦弾性係数 (kN/mm²) |
熱膨張係数 (×10⁻⁶/℃) |
磁性 | |
SUS821L1 / NSSC2120 |
≧400 | ≧600 | ≧25 | ≧290 | 7.8 | 200 | 13.4 | 有 |
SUS304 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≧187 | 7.93 | 193 | 17.3 | 無 |
在庫一覧
リーン二相系ステンレス在庫表 SUS821L1/NSSC2120
板厚 / Thickness | 幅 / Widht | 長さ / Length | 仕上 / Finish |
---|---|---|---|
3.0 | 1219 | 2438 | NO1 |
3.0 | 1219 | 3048 | NO1 |
3.0 | 1219 | 4000 | NO1 |
4.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
4.0 | 1524 | 4000 | NO1 |
4.0 | 1524 | 6096 | NO1 |
5.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
5.0 | 1524 | 4000 | NO1 |
5.0 | 1524 | 6096 | NO1 |
6.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
6.0 | 1524 | 4000 | NO1 |
6.0 | 1524 | 6096 | NO1 |
6.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
8.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
8.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
9.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
9.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
10.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
12.0 | 1524 | 3048 | NO1 |
14.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
15.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
16.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
18.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
19.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
20.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
22.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
25.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
28.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
30.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
32.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
35.0 | 2120 | 6150 | NO1 |
40.0 | 1524 | 6150 | NO1 |
50.0 | 1524 | 6150 | NO1 |
60.0 | 1524 | 3150 | NO1 |
板厚 / Thickness | 幅 / Widht | 長さ / Length | 仕上 / Finish |
---|---|---|---|
0.8 | 1219 | 2438 | 2B |
1.0 | 1219 | 2438 | 2B |
1.2 | 1219 | 2438 | 2B |
1.5 | 1219 | 2438 | 2B |
1.5 | 1219 | 3048 | 2B |
1.5 | 1524 | 3048 | 2B |
2.0 | 1219 | 2438 | 2B |
2.0 | 1524 | 3048 | 2B |
3.0 | 1219 | 2438 | 2B |
3.0 | 1524 | 3048 | 2B |
3.0 | 1524 | 6096 | 2B |
4.0 | 1524 | 3048 | 2B |
4.0 | 1524 | 6096 | 2B |
※冷間圧延品の一部サイズは取寄せでの対応となります |
外径 / O.D | 肉厚・Sch / W.T | 長さ / Length |
---|---|---|
φ27.2/20A | 3.0mm/S40 | 4000 |
φ34/25A | 3.0mm/S10.S20 | 4000 |
φ48.6/40A | 3.0mm/S10.S20 | 4000 |
φ60.5/50A | 3.0mm/S10 | 4000 |
φ89.1/80A | 3.0mm/S10 | 4000 |
φ114.3/100A | 3.0mm/S10 | 4000 |
※溶接管は取寄せにて対応可能です(切断可) |